Er is nog geen programma bekend
Klasse | Wed. nr. | Datum | Wedstrijd | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
B-001 | BK6482 | 11-09-2021 | DWA / Argo B1 - SDO B1 | 12:45 | 8 - 9 |
A-014 | BK7478 | 11-09-2021 | EKC 2000 A1 - SDO A1 | 14:00 | 11 - 13 |
3B | WK7541 | 12-09-2021 | SDO 1 - Roreko 1 | 14:30 | 20 - 14 |
N__JBeker | B16379 | 16-09-2021 | DWA / Argo A1 - SDO A1 | 20:00 | 18 - 5 |
M-002 | BK8613 | 15-09-2021 | SDO MW1 - AVO MW1 | 20:00 | 5 - 5 |
B-001 | BK6734 | 18-09-2021 | SDO B1 - Rodenburg / OWK B1 | 12:00 | 5 - 15 |
A-014 | BK7667 | 18-09-2021 | SDO A1 - ZKC '19 A1 | 10:30 | 6 - 8 |
3B | WK6884 | 19-09-2021 | Leeuwarden 1 - SDO 1 | 14:30 | 12 - 12 |
B-001 | BK6586 | 25-09-2021 | SDO B1 - WSS B1 | 16:00 | 16 - 4 |
3B | WK7107 | 25-09-2021 | SDO 1 - Lintjo 1 | 19:00 | 17 - 16 |
M-002 | BK8342 | 29-09-2021 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 - SDO MW1 | 20:00 | 11 - 13 |
B-001 | BK6808 | 02-10-2021 | SDO B1 - DWA / Argo B1 | 12:00 | 12 - 7 |
A-014 | BK12587 | 02-10-2021 | SDO A1 - EKC 2000 A1 | 10:30 | 14 - 8 |
3B | WK8548 | 03-10-2021 | SDO 1 - Olympia 1 | 14:30 | 10 - 15 |
N__Beker2 | B16376 | 05-10-2021 | DTL 1 - SDO 1 | 20:00 | 9 - 8 |
M-002 | BK8689 | 06-10-2021 | SDO MW1 - Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 20:00 | 19 - 6 |
B-001 | BK6971 | 09-10-2021 | Rodenburg / OWK B1 - SDO B1 | 12:45 | 19 - 1 |
A-014 | BK12588 | 09-10-2021 | ZKC '19 A1 - SDO A1 | 15:30 | 7 - 9 |
3B | WK7235 | 10-10-2021 | Club Brothers 1 - SDO 1 | 15:00 | 20 - 12 |
B-001 | BK7189 | 14-10-2021 | WSS B1 - SDO B1 | 19:00 | 6 - 13 |
M-002 | BK8583 | 14-10-2021 | AVO MW1 - SDO MW1 | 20:00 | 13 - 6 |
A-014 | BK8232 | 16-10-2021 | Noveas A1 - SDO A1 | 11:00 | 14 - 17 |
3B | WK7387 | 17-10-2021 | WSS 1 - SDO 1 | 14:30 | 15 - 8 |
M-002 | BK8419 | 20-10-2021 | SDO MW1 - Ritola MW1 | 20:00 | 14 - 13 |
3B | WK7143 | 23-10-2021 | SDO 1 - Spannum 1 | 19:00 | 8 - 13 |
A-014 | BK12585 | 22-10-2021 | SDO A1 - Noveas A1 | 20:00 | 12 - 10 |
M-002 | BK8316 | 28-10-2021 | Ritola MW1 - SDO MW1 | 20:00 | 9 - 19 |
3B | WK8435 | 31-10-2021 | Roreko 1 - SDO 1 | 14:30 | 20 - 11 |
M-001 | BK33211 | 24-11-2021 | SDO MW1 - Ritola MW1 | 20:30 | 22 - 21 |
F-007 | BK32803 | 27-11-2021 | AVO F2 - SDO F1 | 11:00 | 9 - 0 |
B-001 | BK25722 | 27-11-2021 | Wez Handich / Dow B1 - SDO B1 | 13:30 | 4 - 7 |
B-001 | BK25798 | 11-12-2021 | Stadskanaal '74 B1 - SDO B1 | 10:30 | 11 - 6 |
F-007 | BK32804 | 11-12-2021 | Thrianta F1 - SDO F1 | 13:00 | 8 - 1 |
A-008 | BK27852 | 11-12-2021 | Noordenveld A2 - SDO A1 | 14:10 | 26 - 12 |
M-001 | BK33422 | 03-02-2022 | Ritola MW1 - SDO MW1 | 19:30 | 19 - 8 |
F-007 | BK32809 | 05-02-2022 | SDO F1 - AVO F2 | 16:45 | 3 - 9 |
A-008 | BK28184 | 05-02-2022 | SDO A1 - EKC 2000 A1 | 18:55 | 14 - 6 |
M-001 | BK33948 | 09-02-2022 | SDO MW1 - Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 20:30 | 15 - 8 |
M-001 | BK33602 | 17-02-2022 | DWA / Argo MW1 - SDO MW1 | 20:50 | 19 - 11 |
F-007 | BK32810 | 05-03-2022 | SDO F1 - Thrianta F1 | 16:45 | 3 - 4 |
B-001 | BK25502 | 05-03-2022 | SDO B1 - Stadskanaal '74 B1 | 19:00 | 4 - 7 |
M-001 | BK33964 | 09-03-2022 | SDO MW1 - AVO MW1 | 20:30 | 16 - 10 |
F-007 | BK32811 | 12-03-2022 | Elko F1 - SDO F1 | 13:00 | 12 - 4 |
M-001 | BK33619 | 15-03-2022 | Vitesse MW1 - SDO MW1 | 21:00 | 18 - 13 |
F-007 | BK32812 | 19-03-2022 | SDO F1 - ZKC '19 F1 | 16:45 | 3 - 15 |
A-008 | BK28325 | 19-03-2022 | SDO A1 - Ritola A1 | 17:45 | 16 - 10 |
F-007 | BK32813 | 26-03-2022 | SDO F1 - DOS '46 F1 | 13:30 | 0 - 38 |
A-008 | BK28400 | 26-03-2022 | SDO A1 - ZKC '19 A1 | 14:30 | 15 - 9 |
B-001 | BK26397 | 26-03-2022 | SDO B1 - DTS B1 | 15:45 | 6 - 8 |
M-001 | BK33574 | 29-03-2022 | Noordenveld MW1 - SDO MW1 | 20:15 | 19 - 18 |
F-007 | BK32814 | 02-04-2022 | HHV F1 - SDO F1 | 14:00 | 44 - 1 |
B-001 | BK26447 | 02-04-2022 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 - SDO B1 | 14:30 | 9 - 6 |
M-001 | BK51940 | 20-04-2022 | Vitesse MW1 - SDO MW1 | 19:30 | 24 - 11 |
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brothers 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 133 | 94 | 39 | |
2 | WSS 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 123 | 100 | 23 | |
3 | Lintjo 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 103 | 109 | -6 | |
4 | Olympia 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 93 | 91 | 2 | |
5 | Leeuwarden 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 107 | 115 | -8 | |
6 | Spannum 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 87 | 86 | 1 | |
7 | SDO 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 98 | 125 | -27 | |
8 | Roreko 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 114 | 138 | -24 |
© K.V. S.D.O.