SDO Midweek | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | SDO MW1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 63 | 48 | 15 | |
2 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43 | 34 | 9 | |
3 | AVO MW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | |
4 | Hoogkerk / Nic. MW2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 24 | 6 | |
5 | Zunobri MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 68 | -43 | |
6 | ||||||||||
SDO 1 | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | SDO 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 113 | 60 | 53 | |
2 | WWC 1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 111 | 70 | 41 | |
3 | De Pein 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 86 | 75 | 11 | |
4 | WIK '34 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 65 | 75 | -10 | |
5 | Zunobri 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 84 | 94 | -10 | |
6 | Stadskanaal '74 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 89 | 115 | -26 | |
7 | Vitesse 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 78 | 105 | -27 | |
8 | Veenwouden 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 60 | 92 | -32 | |
SDO A1 | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | Elko A1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 71 | 31 | 40 | |
2 | SDO A1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 83 | 47 | 36 | |
3 | Vitesse A2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 44 | 55 | -11 | |
4 | AVO A3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 40 | 105 | -65 | |
5 | ||||||||||
SDO B1 | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | Elko B1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | |
2 | SDO B1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 46 | -5 | |
3 | Thrianta B1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 54 | 25 | 29 | |
4 | Spes B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 75 | -53 | |
5 | ||||||||||
© K.V. S.D.O.