Standen

SDO Midweek
# Team G P W V GL DPV DPT SAL PIM
1 AVO MW1 12 20 10 2 0 199 118 81
2 SDO MW1 12 20 10 2 0 216 143 73
3 Roreko MW1 12 12 6 6 0 156 159 -3
4 Niek MW1 12 12 6 6 0 126 144 -18
5 Centrum MW1 12 10 5 7 0 139 151 -12
6 KIA MW1 12 8 4 8 0 147 174 -27
7 ZKC '19 MW1 12 2 1 11 0 96 190 -94
 
SDO 1
# Team G P W V GL DPV DPT SAL PIM
1 Blauw Zwart 1 14 24 11 1 2 264 177 87
2 Elko 1 14 24 11 1 2 259 181 78
3 EKC 2000 1 14 16 8 6 0 226 223 3
4 SDO 1 14 11 4 7 3 194 215 -21
5 TOP 1 14 8 4 10 0 190 220 -30
6 Vakgericht 1 14 7 3 10 1 181 238 -57
7 Ons Clubje 1 14 1 0 13 1 109 253 -144
 
SDO A1
# Team G P W V GL DPV DPT SAL PIM
1 Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. A2 12 24 12 0 0 259 123 136
2 Noordenveld A1 12 18 9 3 0 222 151 71
3 DWA / Argo A2 11 16 8 3 0 177 154 23
4 Invicta / Frigro A2 12 8 4 8 0 145 166 -21
5 Vitesse A1 11 8 4 7 0 132 169 -37
6 Stadskanaal '74 A1 12 4 2 10 0 152 215 -63
7 SDO A1 12 4 2 10 0 104 213 -109
 
SDO E1
# Team G P W V GL DPV DPT SAL PIM
1 KVW '22 E2 12 21 9 0 3 107 50 57
2 Noordenveld E2 12 20 9 1 2 94 39 55
3 Sparta E2 12 12 4 4 4 53 66 -13
4 AVO E3 12 12 6 6 0 79 47 32
5 Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. E3 11 10 4 5 2 68 74 -6
6 SDO E1 11 7 3 7 1 44 52 -8
7 Korwi E1 12 0 0 12 0 19 136 -117
 
SDO F1
# Team G P W V GL DPV DPT SAL PIM
1 Thrianta F1 11 22 11 0 0 162 53 109
2 Noveas F1 12 17 8 3 1 122 68 54
3 Koru F1 12 16 8 4 0 134 71 63
4 Ritola F1 11 14 7 4 0 75 69 6
5 SDO F1 12 8 3 7 2 56 109 -53
6 Moedig Voorwaarts F1 12 4 2 10 0 54 142 -88
7 KIOS F2 12 1 0 11 1 32 123 -91