SDO Midweek | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | SDO MW1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 76 | 57 | 19 | |
2 | AVO MW1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 74 | 47 | 27 | |
3 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. MW2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 73 | 98 | -25 | |
4 | Ritola MW1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 75 | 96 | -21 | |
SDO 1 | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | Club Brothers 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 133 | 94 | 39 | |
2 | WSS 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 123 | 100 | 23 | |
3 | Lintjo 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 103 | 109 | -6 | |
4 | Olympia 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 93 | 91 | 2 | |
5 | Leeuwarden 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 107 | 115 | -8 | |
6 | Spannum 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 87 | 86 | 1 | |
7 | SDO 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 98 | 125 | -27 | |
8 | Roreko 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 114 | 138 | -24 | |
SDO A1 | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | SDO A1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 71 | 58 | 13 | |
2 | EKC 2000 A1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 63 | 49 | 14 | |
3 | ZKC '19 A1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 41 | 50 | -9 | |
4 | Noveas A1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 55 | 73 | -18 | |
SDO B1 | ||||||||||
# | Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | SAL | PIM |
1 | DTS B1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 80 | 45 | 35 | |
2 | DWA / Argo B1 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 89 | 60 | 29 | |
3 | Rodenburg / OWK B1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 126 | 31 | 95 | |
4 | Stadskanaal '74 B1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 98 | 98 | 0 | |
5 | Wez Handich / Dow B1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 65 | 54 | 11 | |
6 | Hoogkerk | Schelwald Optiek / Nic. B2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 76 | 93 | -17 | |
7 | SDO B1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 39 | -10 | |
8 | OWK / Sparta B1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | |
9 | Spes B1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 92 | -48 | |
10 | WSS B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 117 | -79 | |
© K.V. S.D.O.